KlasFX Güncel Spread Oranları 2018 başlıklı yazımızda Forex aracı kurumu olan KlasFX’in spread oranlarını sizlerle paylaşıyor olacağız.
KlasFX Spread Oranları 2018
| SEMBOL | STANDART | GOLD | PLATİNİUM | SPECİAL | VIP | ECN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| USDTRY | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
| GBPUSD | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| USDJPY | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| XAUUSD | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 7 |
| XAGUSD | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 8 |
| EURTRY | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 5.7 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| AUDCHF | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1 |
| AUDJPY | 3 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0.9 |
| AUDNZD | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.3 |
| AUDCAD | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1 |
| CADCHF | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0.8 |
| CADJPY | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
| CHFJPY | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.2 |
| EURAUD | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1 |
| EURCAD | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.2 |
| EURCHF | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.4 |
| EURGBP | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.4 |
| EURJPY | 3 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0.9 |
| EURNOK | 40 | 35 | 21.5 | 21 | 22.5 | 20 |
| EURNZD | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 2.7 |
| EURSEK | 33.3 | 28.3 | 14.8 | 14.3 | 15.8 | 13.3 |
| GBPAUD | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 1.8 |
| GBPCAD | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2 |
| GBPCHF | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1 |
| GBPJPY | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.2 |
| GBPNZD | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 3.4 |
| NZDCAD | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.2 |
| NZDJPY | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.4 |
| NZDUSD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 |
| USDCAD | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| USDCHF | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| USDMXN | 45.6 | 40.6 | 35.6 | 30.6 | 28.1 | 25.6 |
| USDNOK | 34.2 | 29.2 | 24.2 | 19.2 | 16.7 | 14.2 |
| USDPLN | 27 | 22 | 17 | 12 | 9.5 | 7 |
| USDSEK | 33 | 28 | 23 | 18 | 15.5 | 13 |
| USDZAR | 63 | 58 | 53 | 48 | 45.5 | 43 |
| WTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NatGas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DAX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CAC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FTSE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| DowJones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NASDAQ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S&P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
