Piyasa Notları
| Gunluk Ekonomik Takvim | Onceki Veri | Beklenti |
| 09:00 | Euro Bölgesi | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) | -1,1% | 0,5% |
| 09:00 | Euro Bölgesi | Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) | 2,4% | 4,6% |
| 10:30 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) | 0,4% | 0,2% |
| 10:30 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu) | 2,1% | 2,1% |
| ***** | Çin | Döviz Rezervleri (USD) | 3,081T | 3,095T |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | 0,6% | 0,6% |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | 2,2% | 2,2% |
| 14:45 | Euro Bölgesi | Mevduat Hesap Oranı | -0,40% | -0,40% |
| 14:45 | Euro Bölgesi | Faiz Oranı Kararı (Eyl) | 0,00% | 0,00% |
| 14:45 | Euro Bölgesi | Marjinal Borç Verme Oranı | 0,25% | 0,25% |
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.942K | 1.945K |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 236K | 245K |
| 15:30 | Euro Bölgesi | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması / Draghi’nin Konuşması | ||
| 18:00 | ***** | Ham Petrol Stokları | -5,392M | 3,673M |
| 19:15 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester’ın Konuşması | ||
| 02:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Dudley’in Konuşması | ||
| 02:50 | Japonya | Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Tem) | 2,030T | 0,935T |
| 02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (Tem) | 0,519T | 0,518T |
| 02:50 | Japonya | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | 4,0% | 2,9% |
| 02:50 | Japonya | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | 1,0% | 0,7% |
| 02:50 | Japonya | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (Yıllık) | -0,4% | -0,4% |
| 03:15 | ABD | FOMC Üyesi George’ın Konuşması |
